의료법 제45조에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
최종수정일 : 2024. 7. 18
최종수정일 : 2024. 7. 18
·오른쪽으로 스크롤하시면 표를 더 보실 수 있습니다.
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
행위료 | 상급병실료 (차액) | 병실차액 (1인실) | 1일 | 50,000 | |||||||
검사료 | 눈종합검진 | 양안 | 100,000 | ||||||||
안저사진 인공지능 심혈관 위험평가검사 | 1회 | 70,000 | |||||||||
EZ799 | 5MM | 양안 | 40,000 | ||||||||
EX795 | PCM | 단안 | 30,000 | ||||||||
EZ796 | 망막,시신경 OCT | 단안 | 30,000 | 급여 기준외 |
|||||||
EZ796 | 백내장,녹내장,각막 OCT | 단안 | 40,000 | ||||||||
E7801 | OA 2000 | 단안 | 100,000 | 급여 기준외 |
|||||||
EX795 | 샤임플러그렌자검사 | 단안 | 800,000 | ||||||||
E7800 | 안축장검사(AL SCAN) | 양안 | 50,000 | ||||||||
처치 및 수술료 | 결막모반제거술 (laser) | 단안 | 100,000 | ||||||||
비립종제거술 | 단안 | 5,000 | |||||||||
S5070 | 유리체강내주입술 | 단안 | 120,000 | 비급여 약제 |
|||||||
MZ015 | IPL안구건조증치료 (레이저광선치료) | 양안 | 60,000 | ||||||||
MZ013 | Blephex 안구마사지요법 | 양안 | 40,000 | ||||||||
MZ013 | 안구마사지요법 | 양안 | 10,000 | ||||||||
SZ666 | 혈청 Auto Serum | 1개 | 50,000 | ||||||||
치료재료대 | 조절성 인공수정체 | BI0204TE | LENTIS TORIC (+1.5/+2.0/+3.0) 독일주문 | 단안 | 3,680,000 | ||||||
BI0204TE | LENTIS TORIC (+2.0/+3.0) | 단안 | 3,680,000 | ||||||||
BI0200EB | PANOPTIX TORIC | 단안 | 3,680,000 | ||||||||
BI0208EB | PANOPTIX | 단안 | 3,680,000 | ||||||||
BI0204OZ | AT LISA TRI TORIC 939M | 단안 | 3,680,000 | ||||||||
BI0203OZ | AT LISA TRI 839MP | 단안 | 3,680,000 | ||||||||
BI0203YX | PRECIZON | 단안 | 3,680,000 | ||||||||
BI0204YX | PRECIZON TORIC | 단안 | 3,680,000 | ||||||||
BI0213EB | CLAREON VIVITY | 단안 | 3,680,000 | ||||||||
BI0212EB | CLAREON PANOPTIX TORIC | 단안 | 3,680,000 | ||||||||
BI0211EB | CLAREON PANOPTIX | 단안 | 3,680,000 | ||||||||
BI0212LN | TECNIS PURESEE | 단안 | 2,490,000 | ||||||||
BI0213LN | TECNIS PURESEE TORIC SIMPLICITY | 단안 | 2,490,000 | ||||||||
BI0207OZ | AT ELANA 841P | 단안 | 2,490,000 | ||||||||
BI0206OZ | AT LARA TORIC 929M | 단안 | 2,490,000 | ||||||||
BI0205OZ | AT LARA 829MP | 단안 | 2,490,000 | ||||||||
BI0204TE | LENTIS TORIC (+1.5) | 단안 | 2,490,000 | ||||||||
BI0201TE | LENTIS (+1.5) | 단안 | 2,490,000 | ||||||||
BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC SIMPLICITY | 단안 | 1,980,000 | ||||||||
BI0214EB | CLAREON TORIC(CNW0T2~5) | 단안 | 1,680,000 | ||||||||
BI0214EB | CLAREON TORIC(CNW0T6~9) | 단안 | 1,680,000 | ||||||||
BI0204NK | TORIC (ENVISTA MX60T) | 단안 | 1,680,000 | ||||||||
BI0202OZ | AT TORBI 709M | 단안 | 1,680,000 | ||||||||
BI0204LN | TECNIS TORIC | 단안 | 1,680,000 | ||||||||
BI0201YX | PRECIZON TORIC 565 | 단안 | 1,680,000 | ||||||||
BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL(ICB00) | 단안 | 980,000 | ||||||||
기타 재료대 | 마이봄엔 | 1통 | 12,000 | ||||||||
오큐소프트 (Demodex) | 1통 | 30,000 | |||||||||
오큐소프트PLUS (Mini) | 1통 | 8,000 | |||||||||
오큐소프트PLUS (Mini) | 1개 | 1,200 | |||||||||
렌즈 및 관련용품 | 치료용렌즈 | 1개 | 8,000 | 10,000 | |||||||
하드렌즈 | 1개 | 90,000 | 165,000 | ||||||||
소프트렌즈 | 1개/ 1box |
40,000 | 100,000 | ||||||||
LK렌즈 | 1개 | 400,000 | |||||||||
하드렌즈크리너 | 1개 | 7,000 | |||||||||
유니린스 | 1개 | 1,000 | |||||||||
하드렌즈보존액 | 1개 | 8,000 | |||||||||
소프트렌즈보존액 | 1개 | 5,000 | |||||||||
약제비 | 주사약제 | 641105771 | 아일리아 프리필드 시린지 | 1주 | 약제구입가 | 급여 기준외 |
|||||
653603131 | 루센티스프리필드시린지 | 1주 | 약제구입가 | 급여 기준외 |
|||||||
624900490 | 오저덱스이식제 | 1주 | 약제구입가 | 급여 기준외 |
|||||||
653603301 | 비오뷰프리필드시린지 | 1주 | 약제구입가 | 급여 기준외 |
|||||||
645001571 | 바비스모주 | 1주 | 약제구입가 | 급여 기준외 |
|||||||
643309371 | 루센비에스프리필드시린지 | 1주 | 약제구입가 | 급여 기준외 |
|||||||
051500121 | 아필리부주 | 1주 | 약제구입가 | 급여 기준외 |
|||||||
645000361 | 아바스틴주 | 1주 | 35,000 | ||||||||
영양제 | 에이나민주 250ML (영양제) | 1개 | 50,000 | ||||||||
닥터라민주 100ML (영양제) | 1개 | 30,000 | |||||||||
제증명 수수료 |
일반진단서 | 1장 | 10,000 | ||||||||
영문 일반진단서 | 1장 | 20,000 | |||||||||
국민연금 장애심사용 진단서 | 1장 | 10,000 | |||||||||
제증명서 사본 (1통이외 추가 발급) | 1장 | 1,000 | |||||||||
소견서, 시각장애 소견서 | 1장 | 10,000 | |||||||||
국민연금(눈 장애) 소견서 | 1장 | 10,000 | |||||||||
상해진단서 (3주미만) | 1장 | 50,000 | |||||||||
상해진단서 (3주이상) | 1장 | 100,000 | |||||||||
근로능력평가용 진단서 (수기포함) | 1장 | 10,000 | |||||||||
장애진단서 (신체적장애) | 1장 | 15,000 | |||||||||
수술확인서 | 1장 | 5,000 | |||||||||
입퇴원확인서 | 1장 | 3,000 | |||||||||
진료확인서 | 1장 | 3,000 | |||||||||
통원확인서 | 1장 | 3,000 | |||||||||
확인서 (보험회사 양식) | 1장 | 10,000 | |||||||||
진료기록사본 (보험회사) 1~5매 | 1장 | 1,000 | |||||||||
진료기록사본 (보험회사) 6매~ | 1장 | 100 | |||||||||
진료기록영상CD | 1장 | 10,000 |
·오른쪽으로 스크롤하시면 표를 더 보실 수 있습니다.